2026-02-04 15:40:30
一、项目名称:医院公务车(含救护车)维修保养项目
二、拟采用的采购方式:院内采购
三、项目概况:
| 项目名称 | 采购控制价 | 备注 |
| 医院公务车(含救护车)维修保养项目 | ≤95% | 折扣率报价 |
四、参与公司资格:
(一)法人资格证明
(二)代理人授权委托书(法人参与不需提供)
(三)参与公司资质证明
(四)响应采购需求(见附件)
五、投标报名截止时间和开标时间
报名截止日:2026年2月11日15:00。
开标时间:具体时间另行通知。
六、投标文件递交地点和开标地点
湖南省常德市武陵区月亮大道1688号湘雅常德医院招标办(行政楼616)。
七、公告媒体
湘雅常德医院官网
八、联系方式:
联系人:黄先生
联系电话: 13507360772
监督部门:纪律检查室
地址: 湘雅常德医院行政楼8楼
联系电话: 0736-2120028
湘雅常德医院招标办
2026年2月4日
附件1
采购需求
一、项目名称:医院公务车(含救护车)维修保养
二、项目要求:医院5台公务车(帕萨特、别克商务车、丰田考斯特、2台救护车)维修保养
三、服务要求:采取定点保养模式,费用据实结算;合同期内及时售后服务。
四、服务期限:两年
| 车型 | 车牌 | 属性 | 机油 | 机油格 | 空气格 | 空调格 | 前刹车片 | 后刹车片 | 前减震器 | 后减震器 | 火花塞 | 轮胎 | 刹车油 |
| 别克GL8 | 湘JR6770 | 品牌 | 110*5L | 28.5 | 66.5 | 76 | 266 | 247 | 475 | 285 | 114 | 456 | 66.5 |
| 原厂 | 130*5L | 66.5 | 85.5 | 114 | 598.5 | 684 | 589 | 570 | 152 | 玛吉斯:600/马牌:800 | 95 | ||
| 工时费 |
|
| 0 | 0 | 19 | 28.5 | 76 | 66.5 | 228 | 228 | 38 | 28.5 | 95 |
| 车型 | 车牌 | 属性 | 机油 | 机油格 | 空气格 | 空调格 | 前刹车片 | 后刹车片 | 前减震器 | 后减震器 | 火花塞 | 轮胎 | 刹车油 |
| 大众帕萨特 | 湘JV6783 | 品牌 | 110*5L | 28.5 | 66.5 | 76 | 247 | 218.5 | 342 | 313.5 | 85.5 | 380 | 66.5 |
| 原厂 | 120*5L | 76 | 76 | 95 | 351.5 | 342 | 503.5 | 437 | 114 | 522.5 | 114 | ||
| 工时费 |
|
| 47.5 | 0 | 19 | 28.5 | 76 | 66.5 | 228 | 228 | 38 | 28.5 | 95 |
| 车型 | 车牌 | 属性 | 机油 | 机油格 | 空气格 | 空调格 | 前刹车片 | 后刹车片 | 前减震器 | 后减震器 | 火花塞 | 轮胎 | 刹车油 |
| 丰田斯柯达 | 湘JB1718 | 品牌 | 110*6L | 28.5 | 114 | 85.5 | 266 | 247 | 199.5 | 199.5 | 104.5 | 807.5 | 66.5 |
| 原厂 | 130*6L | 47.5 | 142.5 | 95 | 465.5 | 361 | 247 | 247 | 114 | 0 | 114 | ||
| 工时费 |
|
| 66.5 | 0 | 19 | 28.5 | 76 | 66.5 | 342 | 342 | 57 | 47.5 | 95 |
| 车型 | 车牌 | 属性 | 机油 | 机油格 | 空气格 | 空调格 | 前刹车片 | 后刹车片 | 前减震器 | 后减震器 | 火花塞 | 轮胎 | 刹车油 |
| 福特全顺 | 湘J0U057 | 品牌 | 70*9L | 28.5 | 66.5 | 76 | 266 | 247 | 361 | 285 | 123.5 | 522.5 | 66.5 |
| 原厂 | 100*9L | 76 | 95 | 114 | 361 | 313.5 | 456 | 361 | 142.5 | 665 | 95 | ||
| 工时费 |
|
| 76 | 0 | 19 | 28.5 | 76 | 66.5 | 228 | 228 | 38 | 28.5 | 95 |
| 车型 | 车牌 | 属性 | 机油 | 机油格 | 空气格 | 空调格 | 前刹车片 | 后刹车片 | 前减震器 | 后减震器 | 火花塞 | 轮胎 | 刹车油 |
| 福特全顺 | 湘JCP053 | 品牌 | 70*9L | 28.5 | 66.5 | 76 | 266 | 247 | 361 | 285 | 123.5 | 522.5 | 66.5 |
| 原厂 | 100*9L | 76 | 95 | 114 | 361 | 313.5 | 380 | 361 | 142.5 | 665 | 95 | ||
| 工时费 |
|
| 76 | 0 | 19 | 28.5 | 76 | 66.5 | 228 | 228 | 38 | 28.5 | 95 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价得分=工时结算优惠得分+材料管理费优惠得分 | |
| 2 | 技术要求 | 场地设施 | 场地设施条件 1、根据各投标人提供的图片资料进行对比评分:提供的资料体现其厂房整体规模和周边环境良好,内部布局规划合理、规范得3-4分;厂房整体规模和周边环境一般,内部布局划分基本合理、规范得2-3分;厂房整体规模和周边环境较差,内部布局划分不规范的得0-2分; |
| 3 | 规章制度 | 根据投标人提供的《安全生产管理制度》、《车辆维修档案管理制度》及《配件管理制度》等进行评分:制度较齐全、比较完善且规范性较强的得3-5分;有规章制度,规范性一般的0-2分。 | |
| 4 | 人员配备 | 配备相应的初高级的机修、电器、钣金、烤漆的维修技术人员并持证上岗的,0-5分;(须提供技术人员的工资证明,每提供一个得1分,共5分) | |
| 5 | 维修设备 | 1、配备车辆动平衡仪,得1分; | |
| 6 | 商务评分 | 本地化服务 | 1、公司在常德市武陵区有固定的营业场所的得5分。(提供租房协议或房产证书复印件加盖公章)。 |
| 7 | 相关业绩 | 提供2023年以来单位维修服务业绩,每提供一家单位,得2分,最高6分;(需提供合同或中标通知书或结账证明,并加盖公章) | |
急诊电话:0736-2120120
预约挂号:0736-2120000
咨询电话:0736-2120210
健康体检:0736-2120381
(急诊电话24小时在线、其余电话工作时间在线)